| Specification | |
| Temp. range | 0~50°C |
| Temp. resolution | 0.1 °C/ °F |
| Temp. accuracy | +/-1 °C |
| Humidity. range | 0%~100%RH |
| Humidity resolution | 0.1%RH |
| Humidity accuracy | +/-3%RH (at 25°C, 10~90%RH,others +/-5%RH) |
| Dew point range | -35~59.9°C |
| Barometric pressure | 8.86~32.48inHg |
| Pressure accuracy | +/-1% full scale |
| Heat Index range | 21~66°C |
| Response time | 15 seconds typical |
| RH% Self calibration | N/A |
| Battery life | 100hour |
| LCD size (mm) | 18(H)x32(W) |
| Operation temp. | 0~50°C |
| Operation RH% | Humidity < 80% |
| Storage temp. | -20~50°C |
| Storage RH% | Humidity < 90% |
| Dimension(mm) | 168x47x15(H) |
| Weight | ~55g |
| Battery | CR2032 x 1pc |
| Standard Package | Meter/Battery/Manual/Paper box |
- DISPLAY BAROMETRICE PRESSURE VALUE AND CHECK DANGEROUS HEAT CONDITIONS :HEAT INDEX , TEMPERATURE ,HUMIDITY AND DEW POINT IN ONE PEN SIZE METER.
- DUAL DISPLAY: HEAT INDEX AND TEMP. OR DEW POINT / RH AND AMBIENT TEMP. OR PRESSURE AND TEMP.
- DANGER ZONE INDICATOR.
Comments are closed.


